Copenhagen Lufthavn afgange (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 05:30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6902 | 06:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 06:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 06:15 | planlagt | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 06:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 06:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 06:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6568 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP341 | 06:55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9240 | 07:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP337 | 07:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1126 | 07:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | D83522 | 07:15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 07:15 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 07:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9748 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3091 | 07:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7640 | 08:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 08:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Sunclass Airlines | DK1124 | 08:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:15 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 | 08:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 08:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP297 | 08:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2837 | 08:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | planlagt | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX479 | 08:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3932 | 08:35 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5434 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8301 | 08:40 | planlagt | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK444 | 08:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6229 | 08:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8618 | 08:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 08:45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | CityJet | SK1753 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2670 | 08:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Atlantic Airways | RC9461 | 08:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
