Copenhagen Lufthavn afgange (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4416 | 06:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | SAS | SK7597 | 06:35 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3026 | 06:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:40 | planlagt | |
Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7126 | 06:40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 06:45 | planlagt | |
Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 06:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83670 | 06:55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP375 | 06:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 07:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1184 | 07:05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 07:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 07:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7401 | 07:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1192 | 07:10 | planlagt | |
Kos (KGS) | Jettime | JP377 | 07:10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 07:20 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP213 | 07:20 | planlagt | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:25 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK7001 | 07:30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 07:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7404 | 07:45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 07:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 07:45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83626 | 07:50 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2762 | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 07:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | CityJet | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Norwegian | D83654 | 08:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 08:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83736 | 08:15 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 08:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2402 | 08:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83606 | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | SAS | SK789 | 08:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7403 | 08:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | planlagt | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 08:25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 | 08:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK2831 | 08:25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK434 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:30 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | planlagt | |
Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7658 | 08:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | planlagt | |
Malta (MLA) | Jettime | SK2767 | 08:35 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Jettime | SK2833 | 08:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 08:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 08:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1104 | 08:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6943 | 09:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 09:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SAS | SK7003 | 09:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24648 | 09:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 09:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | Aflyst | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | Aflyst | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | Aflyst | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 09:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 10:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu