Copenhagen Lufthavn afgange (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | planlagt | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 10:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9228 | 10:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 10:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | planlagt | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D83224 | 10:50 | Aflyst | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83082 | 11:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5077 | 11:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5071 | 11:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33366 | 11:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1209 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 11:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 11:20 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5146 | 11:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83306 | 11:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 11:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4190 | 11:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 11:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 | 12:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Norwegian Air Sweden | D83616 | 12:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 12:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8318 | 12:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12:25 | planlagt | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:25 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4090 | 12:40 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12:40 | Aflyst | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | Aflyst | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | Aflyst | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 12:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6403 | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12:45 | Aflyst | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:45 | Aflyst | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:45 | Aflyst | |
Turku (TKU) | SAS | SK2710 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 12:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 12:45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 12:45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 12:45 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 12:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK9252 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 12:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:50 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8596 | 12:50 | Aflyst | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(3) | 12:50 | Aflyst | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4567 | 12:50 | Aflyst | |
Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7649 | 12:50 | Aflyst | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8650 | 12:50 | Aflyst | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 12:55 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7670 | 12:55 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01:00 | planlagt | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 01:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3967 | 01:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | CityJet | SK2761 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK675 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:10 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 01:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 01:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 | 01:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK416 | 01:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 | 01:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO2319 | 01:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 01:40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 | 01:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1593 | 01:50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | SAS | SK2117 | 01:50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7648 | 01:50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8558 | 01:50 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 01:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu