Flyankomster og afgange på Copenhagen Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Norwegian | D88539 | 00:10 | 00:54 | Landet |
Milan (MXP) | Swiftair | WT441 | 01:25 | 01:31 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 06:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:40 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9002 | 06:46 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(3) | 07:00 | 06:40 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2462 | 07:00 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 07:00 | 06:49 | Landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 07:05 | 06:42 | Landet |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 07:05 | 06:51 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:05 | 06:51 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:05 | 06:51 | Landet |
Boston (BOS) | SAS | SK928 | 07:10 | 06:47 | Landet |
Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 07:10 | 07:00 | Landet |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:10 | 07:00 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07:10 | 06:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07:10 | 06:37 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | 07:05 | Landet |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | SAS | SK910 | 07:15 | 06:45 | Landet |
New York (JFK) | SAS | SK916 | 07:15 | 07:21 | Landet |
Washington (IAD) | SAS | SK926 | 07:15 | 07:17 | Landet |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK1871 expand_more(3) | 07:15 | 06:53 | Landet |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:15 | 06:53 | Landet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:15 | 06:53 | Landet |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:15 | 06:53 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 07:20 | 06:55 | Landet |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:20 | 06:55 | Landet |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:20 | 06:55 | Landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 07:25 | 07:24 | Landet |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:35 | 07:10 | Landet |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:35 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:35 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2905 | 07:35 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2635 | 07:35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK444 | 07:40 | 07:39 | Landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT131 expand_more(5) | 07:40 | 07:33 | Landet |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 07:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6427 | 07:40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(3) | 07:40 | 08:08 | Landet |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:40 | Forsinket | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:40 | Forsinket | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:40 | Forsinket | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | Ukendt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(4) | 07:55 | 07:54 | Landet |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7911 | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7351 | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 07:55 | 07:50 | Landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT811 expand_more(4) | 08:10 | 08:06 | Landet |
Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33260 | 08:10 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3515 | 08:10 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7137 | 08:10 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6424 | 08:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | 09:35 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:20 | 08:22 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 08:25 | 08:16 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 08:40 | 08:13 | Landet |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:40 | 09:08 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:45 | 08:32 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU370 expand_more(2) | 08:50 | 09:11 | Landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4556 | 08:50 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43123 | 08:50 | 08:28 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 08:55 | 08:49 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | 09:13 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(8) | 09:00 | 08:43 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7321 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:00 | 08:46 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 09:05 | 09:16 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | 09:25 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | 09:25 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 09:20 | 09:19 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6015 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:20 | 09:21 | Landet |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | 09:15 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:30 | 09:18 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 09:30 | 09:18 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:30 | 09:18 | Landet |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | 09:04 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | 09:04 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 09:30 | 10:05 | Landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 09:35 | 09:23 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(3) | 09:35 | 09:29 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:35 | 09:29 | Landet |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:35 | 09:29 | Landet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7091 | 09:35 | 09:29 | Landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5379 | 09:40 | 09:33 | Landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | 09:48 | Landet |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 09:45 | 09:39 | Landet |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 09:45 | 09:39 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23923 | 09:50 | 09:50 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:55 | 09:37 | Landet |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:55 | 09:37 | Landet |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 09:55 | 09:37 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4071 | 09:55 | 09:37 | Landet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:55 | 09:37 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:55 | 09:37 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 09:55 | 09:41 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 10:00 | 09:47 | Landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 10:00 | 09:47 | Landet |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 10:00 | 09:47 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 10:00 | 09:47 | Landet |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:05 | 09:44 | Landet |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 | 10:05 | 09:58 | Landet |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(4) | 10:10 | 10:02 | Landet |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:10 | 10:02 | Landet |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2931 | 10:10 | 10:02 | Landet |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:10 | 10:02 | Landet |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:10 | 10:02 | Landet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 10:10 | Forsinket | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85370 | 10:15 | 10:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | 10:04 | Landet |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | 10:04 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:15 | 10:32 | Landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5071 | 10:15 | 10:32 | Landet |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:25 | 10:27 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:25 | 10:27 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | 10:27 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | 10:27 | Landet |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:25 | 10:27 | Landet |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | Landet |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 10:25 | 10:29 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | 10:17 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:30 | 10:07 | Landet |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:30 | 10:07 | Landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 10:35 | 10:09 | Landet |
Malaga (AGP) | Norwegian | D88600 | 10:40 | 10:11 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 10:40 | 10:37 | Landet |
Gdansk (GDN) | CityJet | SK756 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | Landet |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 10:40 | 10:34 | Landet |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:40 | 10:34 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | 10:45 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | 10:45 | Landet |
Miami (MIA) | SAS | SK954 | 10:50 | 11:39 | Landet |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10:55 | 10:48 | Landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 11:05 | 11:23 | Landet |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6194 | 11:05 | 11:23 | Landet |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4946 | 11:05 | 11:23 | Landet |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:05 | 11:23 | Landet |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:05 | 11:23 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11:10 | 11:20 | Landet |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:10 | 11:20 | Landet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:10 | 11:20 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(8) | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6013 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | Landet |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | 11:13 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | 11:30 | Landet |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 11:15 | 11:30 | Landet |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | 11:30 | Landet |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9989 | 11:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11:15 | 11:01 | Landet |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | 11:01 | Landet |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | 11:01 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:15 | 11:01 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | 11:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | 11:15 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 11:20 | 11:11 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 11:20 | 11:11 | Landet |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 11:20 | 11:11 | Landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 11:20 | 11:11 | Landet |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 11:20 | 11:11 | Landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 11:20 | 11:11 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 11:20 | 11:11 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:20 | 11:16 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | 11:22 | Landet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | 11:22 | Landet |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | 11:18 | Landet |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 11:18 | Landet |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 11:18 | Landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5147 | 11:30 | 11:09 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | 11:31 | Landet |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | 11:31 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | 11:31 | Landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 11:35 | 11:25 | Landet |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6138 | 11:35 | 11:25 | Landet |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | 11:25 | Landet |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:35 | 11:25 | Landet |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | 11:33 | Landet |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 11:35 | 11:28 | Landet |
Jebel Ali (DWC) | Norwegian | D83797 | 11:40 | 11:34 | Landet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:40 | 11:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5359 | 11:40 | 11:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:40 | 11:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:40 | 11:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:40 | 11:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:40 | 11:26 | Landet |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:40 | 11:26 | Landet |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(3) | 11:45 | 11:37 | Landet |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 11:45 | 11:37 | Landet |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | 11:37 | Landet |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 11:45 | 11:37 | Landet |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 11:45 | 11:43 | Landet |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | 11:46 | Landet |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | 11:46 | Landet |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | 11:46 | Landet |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | 11:49 | Landet |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | 12:03 | Landet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR409 | 11:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 11:55 | 11:36 | Landet |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6218 | 12:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61211 | 12:25 | 12:00 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 12:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK9160 | 12:36 | 11:42 | Landet |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK1423 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9739 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 12:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 13:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 13:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1986 expand_more(2) | 13:05 | 12:24 | Landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4844 | 13:05 | 12:24 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6126 | 13:05 | 12:24 | Landet |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 13:10 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 13:15 | 12:57 | Landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 13:15 | 12:57 | Landet |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 13:15 | 12:57 | Landet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 13:15 | 12:57 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 13:15 | 12:57 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 13:15 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 13:15 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 13:15 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 | 13:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 | 13:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 13:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 13:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 13:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 13:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT135 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9611 | 13:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA804 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7074 | 13:30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 13:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8340 | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 13:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 13:30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3786 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 13:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 13:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 13:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 13:50 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2266 | 13:56 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 14:00 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 14:00 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 14:00 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 14:15 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83513 | 14:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(4) | 14:20 | 13:58 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 14:20 | 13:58 | Landet |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 14:20 | 13:58 | Landet |
