Copenhagen 机场 的 Norwegian - CPH
Norwegian 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 86 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 17 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 53 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 43 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 89 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 9 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 8 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 63 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。