SAS в Аэропорт Copenhagen - CPH
Через какие терминалы SAS прибывает и отправляется в Аэропорт Copenhagen?
Рейсы
SAS обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Copenhagen:
- Терминал - 3
- Терминал - 2
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Copenhagen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 94 | Посмотреть рейсы |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 56 | Посмотреть рейсы |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Посмотреть рейсы |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Посмотреть рейсы |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 151 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 26 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 56 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 39 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 58 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 38 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Посмотреть рейсы |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 27 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Посмотреть рейсы |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 138 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 81 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Посмотреть рейсы |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 56 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 141 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Посмотреть рейсы |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 27 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Copenhagen, выполняемые SAS
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Copenhagen, выполняемые SAS
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас