Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Copenhagen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 00:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 00:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 00:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 00:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 00:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D83293 | 00:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2776 | 00:20 | Отменено | |
| Kerkyra (CFU) | SAS | SK7776 | 00:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 00:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK2788 | 00:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | SAS | SK2512 | 00:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7726 | 00:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1115 | 00:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1115 | 00:45 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D83783 | 00:50 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83281 | 00:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6849 | 00:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 00:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7710 | 01:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 01:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK415 | 01:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK9242 | 01:45 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83799 | 01:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP248 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6503 | 02:50 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1771 | 03:35 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D83407 | 05:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9610 | 05:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5627 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | WestJet | WS5801 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | WestJet | WS5832 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 07:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 | 07:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 | 07:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1770 | 00:10 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1305 | 01:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5926 | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 04:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 06:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK2787 | 06:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SAS | SK2793 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 06:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 06:05 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 06:05 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Norwegian | D83776 | 06:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:15 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9549 | 06:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3901 | 06:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:25 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Norwegian | D83628 | 06:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 06:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 07:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9762 | 07:10 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 07:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5559 | 07:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 | 07:25 | по расписанию | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83223 | 07:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7659 | 07:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 07:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9240 | 07:45 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK1693 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 | 07:55 | Отменено | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 07:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 07:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | CityJet | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:00 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7807 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Copenhagen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Copenhagen.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
