Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 12:50 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 12:50 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8434 | 12:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1788 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8516 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5811 | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9291 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK915 | 12:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK769 | 01:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY958 | 01:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI207 | 01:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 01:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3845 | 01:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 01:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2926 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4184 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5390 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 01:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 01:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | SAS | SK953 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air France | AF4342 | 01:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8506 | 01:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 01:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1466 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 01:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY939 | 01:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 01:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 01:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7322 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1285 | 02:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 02:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 02:15 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK4303 | 02:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1677 | 02:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 | 02:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 02:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 02:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 02:40 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2595 | 02:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 | 02:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK505 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1271 | 03:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 03:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 | 03:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 | 03:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 | 03:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 | 03:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5434 | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 03:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 03:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 03:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 03:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | SAS | SK969 | 03:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 | 03:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 04:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 | 04:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 | 04:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 04:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 | 04:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 04:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3903 | 04:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25656 | 04:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 | 04:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 | 04:45 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY943 | 04:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
