Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 | 09:55 | по расписанию | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:10 | по расписанию | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 10:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(7) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7324 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 10:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(9) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5323 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5417 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3759 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7509 | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 11:25 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX38 | 11:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 11:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5412 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4066 | 11:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN38 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8219 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8033 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 | 11:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4567 | 11:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7649 | 11:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6846 | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1665 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 12:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5390 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7809 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9822 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8634 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4044 | 12:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6403 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9800 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1742 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8618 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8436 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN4056 | 12:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 | 12:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 12:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 12:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 01:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 | 01:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1755 | 01:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 | 01:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1396 | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Jettime | SK2986 | 01:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK671 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2733 | 01:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 | 01:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
