Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83798 | 04:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 | 04:20 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 04:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 04:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83644 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | SAS | SK775 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1549 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 04:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK414 | 04:45 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:45 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 04:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL7589 | 04:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:55 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 | 04:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7360 | 05:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 05:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 05:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 05:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK1759 | 05:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84156 | 05:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | SAS | SK2651 | 05:05 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH471 | 05:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK2675 | 05:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1114 | 05:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1114 | 05:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7810 | 05:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 05:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 05:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | CityJet | SK2513 | 05:25 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7709 | 05:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 | 05:30 | Отменено | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:30 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | CityJet | SK2785 | 05:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | SAS | SK7775 | 05:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 05:40 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2979 | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 05:50 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2608 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 06:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2965 | 06:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 | 06:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D83292 | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 06:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1215 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3839 | 06:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 06:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5509 | 06:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:40 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Norwegian | D83782 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 06:45 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7815 | 06:45 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | Отменено | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH410 | 06:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK2511 | 07:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 07:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3273 | 07:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 07:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 07:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK2787 | 07:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 07:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3211 | 07:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 07:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 07:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 07:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Norwegian | D83742 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5323 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 07:50 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 07:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1277 | 07:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5557 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 08:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
