Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 10:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1691 | 10:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5417 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air India | AI7001 | 11:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7509 | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1211 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 11:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 11:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5827 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 11:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 11:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 11:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 11:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8033 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 | 11:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5172 | 11:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4311 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA9271 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK9967 | 12:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY956 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | D83606 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Unicair | UNI135 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:35 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | SAS | SK2892 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8628 | 12:35 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2729 | 12:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D83152 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7848 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12:40 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | SAS | SK2710 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Air France | AF5173 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7661 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8634 | 12:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 12:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7664 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8436 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7594 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8618 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1642 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7591 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | D83526 | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7677 | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7660 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 12:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5811 | 01:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 01:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK667 | 01:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 | 01:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1755 | 01:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 | 01:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | CityJet | SK2986 | 01:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2733 | 01:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 | 01:35 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK9989 | 01:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1466 | 01:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 01:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 | 01:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY958 | 01:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL117 | 01:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Norwegian | D83630 | 01:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01:55 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 | 02:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 02:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 | 02:05 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1257 | 02:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2868 | 02:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
