Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8634 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2635 | 12:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5412 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8436 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8618 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 12:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1665 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 12:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 | 12:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK1755 | 01:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Toyo Aviation | TOY529 | 01:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK667 | 01:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK1593 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 01:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9291 | 01:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01:05 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:05 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK937 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF4344 | 01:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7698 | 01:05 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01:10 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8586 | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8648 | 01:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 01:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8456 | 01:10 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8558 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5531 | 01:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5434 | 01:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 01:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK671 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1621 | 01:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2733 | 01:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 01:30 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT810 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33237 | 01:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6462 | 01:35 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6416 | 01:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83300 | 01:40 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX42 | 01:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1466 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3967 | 01:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK2695 | 01:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 01:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 01:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY958 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8960 | 01:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8318 | 01:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK943 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4343 | 01:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7680 | 01:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 02:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK649 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 02:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 02:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2926 | 02:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 02:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02:05 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | R6948 | 02:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8638 | 02:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 02:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF4340 | 02:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7834 | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 02:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4339 | 02:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8371 | 02:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(6) | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 02:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | SAS | SK1697 | 02:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 02:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(9) | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8034 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 02:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7134 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7831 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4058 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(6) | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9162 | 03:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D83158 | 03:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 03:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 03:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 03:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5146 | 03:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8498 | 03:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 03:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA745 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1645 | 03:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3869 | 03:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8534 | 03:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT136 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33208 | 03:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6459 | 03:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 | 03:25 | Отменено | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 03:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 03:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY967 | 03:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 03:40 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 03:45 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3026 | 03:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 | 03:45 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 04:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 | 04:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 04:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 04:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D83308 | 04:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 | 04:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | SAS | SK969 | 04:10 | Отменено | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 04:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 04:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83658 | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 04:20 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 | 04:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 | 04:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 | 04:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 04:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
