Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5416 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28721 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4010 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:10 | 09:58 | приземлился |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:10 | 09:36 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:10 | 09:36 | приземлился |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:10 | 09:36 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:15 | 09:33 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:15 | 09:33 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:15 | 09:33 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3300 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8549 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7508 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2915 | 10:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(2) | 10:45 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10:45 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10:45 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6402 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3195 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB875 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(7) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35248 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 11:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 | 11:25 | Отменено | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6395 | 11:25 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4073 | 11:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83551 | 11:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK670 | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4946 | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8661 | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8647 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2006 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK756 | 11:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 11:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8635 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK564 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3841 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4037 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5359 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | SAS | SK792 | 11:45 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK764 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK662 | 11:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1797 | 11:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1694 | 11:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2582 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 | 12:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Norwegian | D83753 | 12:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 12:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 12:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK602 | 12:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1692 | 12:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Jettime | SK780 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 | 12:25 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 | 12:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 01:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1425 | 01:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83375 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK566 | 01:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1457 | 01:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 01:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY957 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1996 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK502 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1548 | 01:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 | 01:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 | 01:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83225 | 01:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
