Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 08:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | WestJet | WS5831 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3194 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08:40 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08:40 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:00 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:10 | по расписанию | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5144 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7323 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 09:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 09:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 09:55 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1304 | 09:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 | 10:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 | 10:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK938 | 10:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 10:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:15 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS44 | 10:15 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 | 10:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83222 | 10:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK646 | 10:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 10:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK443 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 | 10:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 | 10:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5089 | 10:50 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 | 11:00 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 11:00 | Отменено | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Norwegian | D83777 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 | 11:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK756 | 11:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 11:20 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK2788 | 11:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 | 11:25 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK684 | 11:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 | 11:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Jettime | SK2865 | 11:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 | 11:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
