Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 08:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 08:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25443 | 09:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN4015 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4083 | 09:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7323 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7834 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4310 | 09:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | по расписанию | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I115 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66328 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:15 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8549 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:20 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4011 | 10:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10:40 | по расписанию | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK646 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10:45 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 | 10:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 | 11:05 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 11:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 11:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7384 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 | 11:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 | 11:25 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jettime | SK684 | 11:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK564 | 11:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK670 | 11:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 | 11:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 11:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 | 11:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 | 11:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK745 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK752 | 11:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL116 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 | 11:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK662 | 11:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1797 | 11:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 | 12:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
