Jettime в Аэропорт Copenhagen - CPH
В какие места летает Jettime и откуда Аэропорт Copenhagen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 26 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 9 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Посмотреть рейсы |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Посмотреть рейсы |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 4 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Посмотреть рейсы |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 5 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Посмотреть рейсы |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 16 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас