Icelandair в Аэропорт Copenhagen - CPH
Через какие терминалы Icelandair прибывает и отправляется в Аэропорт Copenhagen?
Рейсы
Icelandair обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Copenhagen:
- Терминал - 3
- Терминал - 2
В какие места летает Icelandair и откуда Аэропорт Copenhagen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Посмотреть рейсы |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 30 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 30 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 18 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 25 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 38 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Посмотреть рейсы |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 26 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас






















































































