Cityjet в Аэропорт Copenhagen - CPH
Через какие терминалы Cityjet прибывает и отправляется в Аэропорт Copenhagen?
Рейсы
Cityjet обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Copenhagen:
- Терминал - 3
В какие места летает Cityjet и откуда Аэропорт Copenhagen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 19 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Посмотреть рейсы |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 29 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Посмотреть рейсы |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 20 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 29 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 32 | Посмотреть рейсы |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 33 | Посмотреть рейсы |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 6 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 20 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас






















































































