Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21821 | 10:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2970 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 10:25 | 09:56 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 10:35 | по расписанию | |
Westhampton (FOK) | Executive Fliteways | XFL539 | 10:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Norwegian | D83285 | 10:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | С задержкой | |
Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK443 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(3) | 11:05 | 10:56 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7619 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7663 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 11:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7665 | 11:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 expand_more(2) | 11:15 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1644 | 11:15 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4088 | 11:15 | С задержкой | |
Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 11:15 | 10:58 | приземлился |
Venice (VCE) | Ryanair | FR782 | 11:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 11:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF69 | 11:40 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 11:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | CityJet | SK768 | 11:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:55 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | С задержкой | |
Bourgas (BOJ) | Norwegian | D83781 | 12:05 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 12:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY957 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6777 | 12:15 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | SAS | SK7430 | 12:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 12:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Heston Airlines | D83739 | 12:35 | С задержкой | |
Heraklion (HER) | Charter Jets | LTC601 | 12:38 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 12:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | по расписанию | |
Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT592 | 12:56 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1208 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Jettime | JP226 | 01:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Norwegian | D83753 | 01:20 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | SAS | SK790 | 01:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Emirates | EK9746 | 01:30 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1248 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Jettime | SK682 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 01:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 01:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Jettime | SK538 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83749 | 01:50 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK2288 | 01:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | SAS | SK2696 | 02:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | по расписанию | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас