Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | 8H4017 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | 07:45 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6942 | 08:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09:55 | по расписанию | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1304 | 09:55 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 10:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 10:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 10:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85610 | 10:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 10:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 10:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | по расписанию | |
Billund (BLL) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK646 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 10:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83501 | 11:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83551 | 11:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1644 | 11:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4088 | 11:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | по расписанию | |
Split (SPU) | Jettime | SK2832 | 11:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Norwegian Air Sweden | D83641 | 11:30 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 11:40 | Отменено | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 11:40 | Отменено | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 11:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 11:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF69 | 11:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK2288 | 11:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | D83731 | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас