Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:25 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 04:25 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Norwegian | D83629 | 04:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Jettime | SK1743 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | по расписанию | |
Billund (BLL) | BRA | SK1286 | 04:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:30 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 expand_more(4) | 04:35 | С задержкой | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF4596 | 04:35 | С задержкой | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8647 | 04:35 | С задержкой | |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 04:35 | С задержкой | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 04:35 | С задержкой | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:35 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:35 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83205 | 04:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 04:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK676 | 04:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:45 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8551 | 04:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY968 | 04:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 04:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 04:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 04:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 04:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5161 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(10) | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 05:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:10 | 16:53 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5154 | 05:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 05:25 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 05:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | CityJet | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 06:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 06:10 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 06:10 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | SAS | SK7722 | 06:15 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 06:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | С задержкой | |
London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 06:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 06:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 06:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 06:45 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 06:45 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 06:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 07:00 | по расписанию | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Airseven | CAT724 | 07:00 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 07:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 07:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT139 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 07:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 07:40 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21291 | 07:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85612 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1159 | 07:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 08:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас