Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 06:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:40 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 07:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8509 | 07:00 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2462 | 07:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:05 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK928 | 07:10 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8577 | 07:10 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | SAS | SK910 | 07:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK648 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 | 07:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK916 | 07:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6128 | 07:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:35 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:35 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2905 | 07:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT131 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:40 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX33 | 07:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:40 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2401 | 07:45 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX470 | 07:50 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | AirSERBIA | JU7911 | 07:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7351 | 07:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6885 | 07:55 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64377 | 08:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 08:15 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 08:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU370 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Finnair | AY4556 | 08:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(8) | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7321 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2907 | 09:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 09:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 09:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 09:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6015 | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 09:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 09:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1706 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4071 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 09:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас