Прибытие Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK4511 | 05:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:50 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8541 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1846 | 06:55 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8648 | 06:55 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1866 | 06:55 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 07:00 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2893 | 07:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:05 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:05 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:05 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 07:05 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1852 | 07:05 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK950 | 07:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2953 | 07:10 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 07:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1878 | 07:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1824 | 07:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 07:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1832 | 07:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07:15 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8451 | 07:20 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2668 | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 | 07:25 | по расписанию | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT131 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:30 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK444 | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | по расписанию | |
Rønne (RNN) | DAT | DX33 | 07:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас