Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 10:15 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | SAS | SK1294 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7408 | 10:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME226 | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1207 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2641 | 10:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6401 | 10:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 10:50 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3026 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5732 | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 11:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 11:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2989 | 11:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 11:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | SAS | SK2517 | 11:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2985 | 11:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Norwegian | D83740 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1247 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8446 | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7662 | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7660 | 11:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5148 | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7672 | 12:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 12:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 12:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL117 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3675 | 12:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8204 | 12:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3996 | 12:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4261 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:20 | по расписанию | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 12:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC805 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6401 | 12:25 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5934 | 12:25 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6566 | 12:25 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8691 | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4090 | 12:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1466 | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7651 | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2742 | 12:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | SAS | SK2613 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:45 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:45 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF3865 | 12:45 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 12:45 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 12:45 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5549 | 12:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 12:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 12:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF70 | 12:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY958 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6784 | 12:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2866 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:55 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 01:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D83692 | 01:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 01:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SAS | SK937 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7698 | 01:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 01:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 01:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 01:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 01:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7317 | 01:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8790 | 01:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 01:30 | по расписанию | |
Alesund (AES) | SAS | SK2892 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Alesund (AES) | KLM | KL8656 | 01:30 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2729 | 01:30 | по расписанию | |
Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5575 | 01:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | по расписанию | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA745 | 02:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 02:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 | 02:05 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1213 | 02:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 | 02:05 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 02:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 02:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас