Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 08:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:30 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX479 | 08:30 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | по расписанию | |
Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 08:40 | по расписанию | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 expand_more(1) | 08:45 | Отменено | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 08:45 | Отменено | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | European Air Charter | 8H4026 | 08:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Jettime | SK697 | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6229 | 09:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7641 | 09:00 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | 8H4018 | 09:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | SAS | SK1759 | 09:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 09:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:35 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | по расписанию | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7408 | 10:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1207 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 10:45 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2641 | 10:45 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 10:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 11:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85611 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:10 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:10 | по расписанию | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 11:10 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 11:15 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 11:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1247 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8446 | 11:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 11:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 11:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83306 | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO2319 | 12:00 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Sun-Air | GL902 | 12:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 12:05 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 12:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:15 | по расписанию | |
Narsarsuaq (UAK) | Jettime | GL785 | 12:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 12:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 12:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас