Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK406 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3941 | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 10:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 11:00 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | DAT | R6987 | 11:00 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | DAT | DX951 | 11:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY5071 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5072 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33366 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7649 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT683 | 11:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84156 | 11:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK771 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 11:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 11:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 11:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | D83250 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(8) | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 12:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 12:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E42 | 12:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 12:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 12:35 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 12:40 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 12:40 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8452 | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8488 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5912 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8530 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8474 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 12:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2880 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:50 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:50 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 12:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK667 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 12:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF4340 | 12:55 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 12:55 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6792 | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK675 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK769 | 01:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 01:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 01:00 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | CityJet | SK2710 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 01:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | SAS | SK953 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air France | AF4342 | 01:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3959 | 01:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 01:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | CityJet | SK2746 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8586 | 01:05 | по расписанию | |
| Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:05 | по расписанию | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I120 | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9026 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 01:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8422 | 01:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 01:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT136 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 01:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 01:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 01:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9610 | 01:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI207 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3309 | 01:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 01:25 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 01:25 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8510 | 01:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 01:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK412 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 01:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7405 | 01:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY939 | 01:50 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 01:50 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2918 | 01:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 01:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 01:55 | по расписанию | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 02:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:00 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 02:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 02:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 02:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 02:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 | 02:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 02:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 02:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 | 02:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2868 | 02:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 02:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
