Вылет Аэропорт Copenhagen (CPH)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:30 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:30 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 02:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 02:35 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 02:35 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(6) | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6694 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(5) | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9068 | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3057 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | TAG Aviation | TAG10 | 03:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3837 | 03:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8632 | 03:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 03:15 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2406 | 03:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 03:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33374 | 03:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Norwegian | D83402 | 03:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 03:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83660 | 03:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83674 | 03:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:55 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 04:05 | по расписанию | |
Harstad (EVE) | SAS | SK2494 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8458 | 04:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 04:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK464 | 04:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 04:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | SAS | SK2795 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7549 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 04:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 04:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7718 | 04:20 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 04:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 04:20 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2819 | 04:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 04:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:25 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 04:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 04:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 04:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 04:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:40 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3087 | 04:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | по расписанию | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 05:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK2675 | 05:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 05:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3261 | 05:20 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8448 | 05:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:25 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP367 | 05:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:30 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Norwegian | D83290 | 05:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 05:40 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 05:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 05:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 05:40 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK757 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8598 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK410 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 06:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK609 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 06:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 | 06:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 | 06:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:10 | по расписанию | |
Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK1635 | 06:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6852 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | CityJet | SK597 | 06:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Copenhagen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас