Jettime på Copenhagen Airport – CPH
Hvilke steder flyr Jettime til og fra Copenhagen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 19 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 31 | Se flyreiser |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Se flyreiser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyreiser |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 2 | Se flyreiser |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 1 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå