Jettime på Copenhagen Airport – CPH
Hvilke steder flyr Jettime til og fra Copenhagen Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 5 | Se flyreiser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Se flyreiser |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | Se flyreiser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 22 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Se flyreiser |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Se flyreiser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Se flyreiser |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyreiser |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 6 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyreiser |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 6 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 16 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyreiser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 7 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå