Flyankomster og avganger på Copenhagen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | DAT | SK2812 | 00.05 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 00.15 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Jettime | JP396 | 00.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83663 | 00.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 00.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 00.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1185 | 00.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1185 | 00.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 00.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 00.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 01.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP332 | 01.15 | Forsinket | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9750 | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7231 | 01.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Jettime | JP378 | 02.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR764 | 04.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ924 | 04.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06.50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06.50 | avbrutt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06.50 | avbrutt | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL6855 | 06.50 | avbrutt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06.50 | avbrutt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34322 | 06.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1645 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL6853 | 06.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07.00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 07.05 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07.05 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07.05 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07.05 | 06:51 | landet |
| Aalborg (AAL) | Vietnam Airlines | VN4005 | 07.05 | 06:51 | landet |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07.05 | 06:18 | landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07.05 | 06:18 | landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07.05 | 06:18 | landet |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07.05 | 06:49 | landet |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07.05 | 06:49 | landet |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07.05 | 06:49 | landet |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07.05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07.05 | Forsinket | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4091 | 07.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07.10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Vietnam Airlines | VN4095 | 07.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(4) | 07.15 | 06:43 | landet |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07.15 | 06:43 | landet |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07.15 | 06:43 | landet |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07.15 | 06:43 | landet |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4009 | 07.15 | 06:43 | landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN4019 | 07.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4023 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4085 | 07.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07.15 | planlagt | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07.20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8583 | 07.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN39 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8220 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07.25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07.25 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07.35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07.35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07.35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07.35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7305 | 07.35 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07.40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 07.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34574 | 07.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | WX9041 | 08.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 | 08.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08.15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 08.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 08.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25443 | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN4015 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 09.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4083 | 09.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7323 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7834 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4310 | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09.45 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I115 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09.50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66328 | 09.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 10.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8549 | 10.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4011 | 10.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10.40 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 10.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK646 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10.45 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 | 10.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 | 11.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 | 11.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 | 11.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 11.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 11.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7384 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 | 11.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 | 11.25 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 | 11.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jettime | SK684 | 11.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK564 | 11.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK670 | 11.30 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 | 11.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 11.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 | 11.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 | 11.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11.40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK745 | 11.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK752 | 11.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL116 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 | 11.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK662 | 11.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1797 | 11.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 | 12.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 01.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7232 | 03.10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4585 | 04.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ925 | 05.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 05.45 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9936 | 05.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 05.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4169 | 05.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 05.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 06.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Norwegian | D83738 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83664 | 06.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2267 | 06.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 06.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Jettime | SK683 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4062 | 06.20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7725 | 06.20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP247 | 06.25 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | TUI | 6B9251 | 06.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06.40 | planlagt | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7745 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7829 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2603 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4052 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5809 | 06.45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6568 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 06.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SAS | SK2993 | 07.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Wamos Air | DK4046 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | D83614 | 07.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP9389 | 07.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 | 07.20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7122 | 07.20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Jettime | JP9810 | 07.20 | planlagt | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A36123 | 07.25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7791 | 07.35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9465 | 07.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66331 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1134 | 07.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83660 | 07.50 | planlagt | |
