Flyankomster og avganger på Copenhagen Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 00.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83651 | 00.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 00.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 00.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D83371 | 00.15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 00.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00.20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2776 | 00.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1688 | 00.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | SAS | SK7776 | 00.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 00.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SAS | SK2512 | 00.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83391 | 00.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7726 | 00.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D83291 | 00.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6849 | 00.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 00.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2824 | 00.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1119 | 01.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1119 | 01.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7710 | 01.35 | Forsinket | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP248 | 01.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6503 | 02.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88924 | 02.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D83407 | 05.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06.50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK743 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06.50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1228 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07.05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07.05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07.05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07.05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07.10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 07.15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5513 | 07.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1705 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7670 | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 07.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07.20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07.20 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(8) | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8403 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3440 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 07.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 07.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT895 | 07.28 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1473 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3910 | 07.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2654 | 07.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07.55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 | 08.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 08.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09.00 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 | 09.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 | 09.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 09.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 09.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 09.55 | planlagt | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1304 | 09.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 10.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85070 | 10.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 | 10.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 | 10.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK938 | 10.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10.15 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 | 10.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 10.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 | 10.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 10.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 | 10.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 | 10.50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5089 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 | 11.00 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 | 11.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK756 | 11.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP9002 | 11.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK2788 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 | 11.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 | 11.25 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 | 11.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK684 | 11.25 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 | 11.30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 | 11.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 | 11.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 | 11.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | CityJet | SK768 | 11.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Jettime | SK796 | 11.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1770 | 00.10 | planlagt | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1305 | 01.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 04.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05.50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9492 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Jettime | SK795 | 06.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SAS | SK2793 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06.05 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 06.05 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK2787 | 06.05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06.15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 06.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 06.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 06.25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83350 | 06.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9762 | 07.10 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07.15 | planlagt | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 | 07.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 07.30 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK9240 | 07.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07.30 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07.30 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7620 | 07.45 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07.50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 | 07.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7837 | 07.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 07.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 08.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08.00 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK593 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 08.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08.05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08.05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08.05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7583 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83636 | 08.10 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08.10 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7820 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08.15 | planlagt | |
