Copenhagen Airport avganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1170 | 09.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK170 | 09.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(10) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9491 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09.25 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 | 10.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK404 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 10.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 10.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 10.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10.40 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY935 | 10.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83512 | 10.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1211 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 10.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 10.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 11.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7980 | 11.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2888 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF3839 | 11.15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 11.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11.20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1257 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 11.25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 11.25 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 11.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF4578 | 11.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 11.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83514 | 11.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5985 | 12.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(1) | 12.25 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12.25 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3735 | 12.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 12.35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(2) | 12.35 | avbrutt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5172 | 12.35 | avbrutt | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 12.35 | avbrutt | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | SAS | SK2892 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY3934 | 12.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8628 | 12.35 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2729 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5412 | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12.40 | planlagt | |
| Turku (TKU) | SAS | SK2710 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Air France | AF5173 | 12.40 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY4087 | 12.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 12.40 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12.40 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12.40 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12.40 | avbrutt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8634 | 12.40 | avbrutt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 12.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1665 | 12.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 | 12.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 12.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1755 | 01.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK667 | 01.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 | 01.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Jettime | SK2761 | 01.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK937 | 01.05 | avbrutt | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1396 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | CityJet | SK2986 | 01.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 | 01.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
