Copenhagen Airport avganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | SAS | SK1755 | 01.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5452 | 01.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 | 01.05 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8586 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8648 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5597 | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8456 | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8558 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5531 | 01.10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | BRA | SK671 | 01.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2733 | 01.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 01.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D83740 | 01.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 01.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 01.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 01.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY958 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8960 | 01.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6848 | 01.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 01.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK943 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4343 | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7680 | 01.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5559 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 02.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02.05 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 02.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 02.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 02.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8638 | 02.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 02.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK4303 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7834 | 02.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3254 | 02.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3759 | 02.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF4340 | 02.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(2) | 02.25 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02.25 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8371 | 02.25 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4339 | 02.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 02.25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83798 | 02.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 02.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 02.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(9) | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8034 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(7) | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9068 | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 02.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 02.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(7) | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7322 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9162 | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 03.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK2695 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7831 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4058 | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6467 | 03.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3940 | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 03.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 03.15 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83524 | 03.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 03.20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5434 | 03.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 03.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3914 | 03.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8604 | 03.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 03.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 03.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 03.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 03.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 03.45 | planlagt | |
| Karup (KRP) | Sun-Air | 6I354 | 03.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 | 03.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03.55 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 04.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 04.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 04.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 04.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3962 | 04.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 04.20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 | 04.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28722 | 04.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 | 04.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 04.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 04.30 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 04.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 | 04.35 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 | 04.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04.45 | planlagt | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 | 04.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 | 05.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1595 | 05.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
