Copenhagen Airport avganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08.15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2402 | 08.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7403 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5524 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08.20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 08.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5592 | 08.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Jettime | SK537 | 08.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08.30 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK2287 | 08.30 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7658 | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY952 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 08.50 | planlagt | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1194 | 09.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 09.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24648 | 09.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 09.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26586 | 09.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83196 | 10.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 10.15 | planlagt | |
Nuuk (GOH) | SAS | SK1294 | 10.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7408 | 10.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10.40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME226 | 10.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1207 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 10.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 10.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2641 | 10.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 10.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ6404 | 10.50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3026 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5732 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11.00 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 11.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 11.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4483 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2989 | 11.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11.10 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11.10 | planlagt | |
Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4570 | 11.15 | planlagt | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8450 | 11.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | SAS | SK2517 | 11.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2985 | 11.20 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11.20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Norwegian | D83740 | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11.35 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 11.45 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8446 | 11.45 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 11.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 11.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7662 | 11.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 11.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 11.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7660 | 11.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5148 | 11.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11.55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7672 | 12.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 12.10 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 12.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå