Copenhagen Airport avganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9818 | 07.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3055 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07.20 | planlagt | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07.25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 07.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07.35 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07.50 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK601 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 07.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | CityJet | SK661 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3091 | 08.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08.05 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7651 | 08.05 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08.05 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08.10 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F930 | 08.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08.15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08.15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08.15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08.15 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08.20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08.20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08.25 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3157 | 08.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP327 | 08.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK400 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 08.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 08.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY952 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08.40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 08.40 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | BRA | SK669 | 08.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08.55 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK2831 | 08.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09.00 | planlagt | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 09.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 09.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 09.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 09.10 | planlagt | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP353 | 09.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83664 | 09.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 09.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 09.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09.40 | planlagt | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 09.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9802 | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10.30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 10.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10.40 | planlagt | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå