Copenhagen Airport avganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP9001 | 05.45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9575 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6902 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3157 | 06.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 06.20 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3906 | 06.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 06.35 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Buzz | FR6845 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06.55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07.00 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Airseven | CAT723 | 07.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07.10 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07.30 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07.30 | planlagt | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07.35 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1158 | 07.50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 | 07.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
