Copenhagen Airport avganger (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK1647 | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5417 | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3759 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 11.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 11.25 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX38 | 11.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11.30 | avbrutt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11.30 | avbrutt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 11.30 | avbrutt | |
| Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11.30 | avbrutt | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11.30 | avbrutt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN38 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8219 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8033 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 | 11.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4567 | 11.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7649 | 11.50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(7) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12.25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2837 | 12.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7820 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12.40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12.40 | planlagt | |
| Turku (TKU) | CityJet | SK2710 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Air France | AF5173 | 12.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8634 | 12.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6403 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 12.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12.45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8436 | 12.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12.45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8618 | 12.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2775 | 12.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 | 12.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Jettime | SK1677 | 12.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5811 | 01.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 01.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2926 | 01.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK667 | 01.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 | 01.05 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK1755 | 01.05 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 01.10 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8586 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 01.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8648 | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8456 | 01.10 | planlagt | |
| Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4972 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8558 | 01.10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 01.10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | SAS | SK2521 | 01.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1621 | 01.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK2733 | 01.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4336 | 01.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01.35 | planlagt | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 01.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 01.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 | 01.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY958 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8960 | 01.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8318 | 01.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 01.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 01.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5566 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 02.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02.05 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02.10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 02.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 02.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 02.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1285 | 02.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 | 02.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 02.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 | 02.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 02.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
