Copenhagen Airport ankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 08.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 09.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(1) | 09.15 | 09:02 | landet |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 09.15 | 09:02 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27935 | 09.20 | 08:54 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26585 | 09.25 | 09:01 | landet |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09.30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 09.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1244 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3952 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8439 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 09.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 10.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL116 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9105 | 10.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8205 | 10.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3997 | 10.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4260 | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK455 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10.10 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 10.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10.20 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4482 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2970 | 10.20 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 10.25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 10.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 10.35 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10.45 | planlagt | |
Billund (BLL) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10.45 | avbrutt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88923 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7663 | 11.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7619 | 11.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7664 | 11.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1644 | 11.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4088 | 11.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7665 | 11.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11.15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR782 | 11.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11.35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11.40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11.45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 11.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 | 11.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 | 11.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | CityJet | SK662 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 12.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 | 12.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK417 | 12.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12.15 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 12.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 | 12.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå