Copenhagen Airport ankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR782 | 11.20 | 10:53 | landet |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11.25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11.25 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK9121 | 11.25 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11.30 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY965 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11.40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11.40 | planlagt | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 11.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 11.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11.55 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Norwegian | D83297 | 11.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12.00 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Norwegian | D83781 | 12.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12.05 | planlagt | |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 12.10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY957 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9020 | 12.15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6777 | 12.15 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | SAS | SK7430 | 12.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12.35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12.35 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR7621 | 12.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Heston Airlines | D83739 | 12.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 12.40 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12.50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12.55 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1208 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 01.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01.10 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01.15 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Jettime | JP226 | 01.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Norwegian | D83753 | 01.20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | SAS | SK790 | 01.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01.25 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Emirates | EK9746 | 01.30 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 01.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 01.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Jettime | SK538 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83749 | 01.50 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK2288 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | SAS | SK2696 | 02.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02.10 | planlagt | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02.15 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Norwegian | D83531 | 02.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | SK586 | 02.15 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP308 | 02.15 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK2992 | 02.20 | planlagt | |
Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Torp (TRF) | Air France | AF4595 | 02.25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 02.30 | planlagt | |
Santorini (JTR) | SAS | SK1914 | 02.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02.40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 02.45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 | 02.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 02.55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 | 02.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1169 | 02.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03.00 | planlagt | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7764 | 03.00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SAS | SK2994 | 03.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03.00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 03.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå