Copenhagen Airport ankomster (CPH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 07.05 | 06:55 | landet |
Aalborg (AAL) | Air France | AF5152 | 07.05 | 06:55 | landet |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07.05 | 06:55 | landet |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2893 | 07.05 | 06:55 | landet |
Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07.05 | 06:00 | landet |
Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07.05 | 06:00 | landet |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07.05 | 06:00 | landet |
Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07.05 | 05:58 | landet |
Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07.05 | 05:58 | landet |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07.05 | 05:58 | landet |
Toronto (YYZ) | SAS | SK950 | 07.05 | 06:11 | landet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07.05 | 06:51 | landet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7655 | 07.05 | 06:51 | landet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07.05 | 06:51 | landet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 07.05 | 06:51 | landet |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07.05 | 06:51 | landet |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07.10 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07.10 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07.10 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07.10 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2953 | 07.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07.10 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07.15 | 06:59 | landet |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07.15 | 06:59 | landet |
Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07.15 | planlagt | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 07.15 | 07:01 | landet |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 07.15 | 07:01 | landet |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 07.15 | 07:01 | landet |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 07.15 | 07:01 | landet |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07.15 | 07:01 | landet |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07.15 | 07:01 | landet |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 07.15 | 06:58 | landet |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07.15 | 06:58 | landet |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07.15 | 06:58 | landet |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 07.15 | 06:58 | landet |
Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07.15 | 06:58 | landet |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 07.15 | 06:58 | landet |
Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07.15 | 06:58 | landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07.15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07.20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK648 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8451 | 07.20 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07.20 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2668 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07.20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07.25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 | 07.30 | planlagt | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT131 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7312 | 07.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07.30 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 07.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07.40 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX33 | 07.40 | 06:43 | landet |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07.45 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07.50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3902 | 07.50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 07.50 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX470 | 07.50 | planlagt | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07.50 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY951 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07.55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24649 | 08.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08.05 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08.10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 08.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 08.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2852 | 08.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6942 | 08.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08.45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU370 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 08.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 08.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 08.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27935 | 09.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 09.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 09.15 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09.25 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9227 | 09.30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF4 | 09.36 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3952 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8439 | 09.55 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 09.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 10.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 10.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5725 | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85370 | 10.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(2) | 10.15 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Air France | AF4358 | 10.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10.15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10.20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10.30 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10.40 | planlagt | |
Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 11.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Copenhagen Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå