Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 09:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 09:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 09:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85375 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28722 | 09:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2762 | 09:40 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 09:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK647 | 09:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9511 | 10:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 10:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK4979 | 10:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 10:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 10:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR6968 | 10:45 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7532 | 10:45 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5177 | 10:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8434 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 10:55 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8440 | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5175 | 10:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8622 | 10:55 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8454 | 10:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2755 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3295 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8642 | 11:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1644 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 00:20 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1644 | 11:00 | 00:09 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 00:20 | 途中 |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8476 | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 00:13 | 途中 |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 00:13 | 途中 |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | 途中 |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | 途中 |
| Billund (BLL) | BRA | SK1289 | 11:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1289 | 11:05 | 00:14 | 途中 |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 11:05 | 00:13 | 途中 |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 00:13 | 途中 |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 00:13 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(6) | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | 00:17 | 途中 |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | 途中 |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR9522 | 11:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 00:23 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 00:18 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 00:18 | 途中 |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | 途中 |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 11:10 | 00:31 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(6) | 11:10 | 00:21 | 途中 |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | 途中 |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | 途中 |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 11:10 | 00:31 | 途中 |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 11:10 | 00:23 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 00:23 | 途中 |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(4) | 11:10 | 00:18 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 00:18 | 途中 |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 00:18 | 途中 |
| Istanbul (IST) | SAS | SK831 | 11:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK987 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
