Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 05:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 05:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | キャンセル | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2916 | 05:30 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8454 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7245 | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jettime | SK541 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8580 | 05:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7810 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 05:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7404 | 05:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 05:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Jettime | SK609 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:05 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:05 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:05 | キャンセル | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:30 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83094 | 06:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:00 | 予定 | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE721 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | キャンセル | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 07:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1273 | 07:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 08:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Oman Air | WY426 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
