Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:20 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:20 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:20 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | 予定 | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 07:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jettime | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 08:20 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 08:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:20 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Jettime | SK1685 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP327 | 08:25 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | 予定 | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:35 | 予定 | |
Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | 予定 | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 08:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2610 | 09:10 | 予定 | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP353 | 09:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D83664 | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 | 10:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | 予定 | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | 予定 | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9228 | 10:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1647 | 10:35 | 予定 | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:55 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Jettime | SK793 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する