Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D83672 | 03:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 03:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 03:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:25 | 予定 | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 03:25 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1944 | 03:30 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21234 | 03:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(10) | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6040 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 03:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 03:35 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 03:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 03:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:35 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 03:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2912 | 03:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 03:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK939 | 03:45 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64378 | 03:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK603 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 04:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 04:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2873 | 04:10 | 予定 | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 04:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 04:20 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1672 | 04:25 | 予定 | |
Ostersund (OSD) | SAS | SK2402 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Ostersund (OSD) | KLM | KL8634 | 04:30 | 予定 | |
Kiruna (KRN) | SAS | SK2898 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Kiruna (KRN) | KLM | KL8628 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 05:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Norwegian | D89730 | 05:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 05:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 05:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7367 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(6) | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6036 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 05:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Norwegian | D89738 | 06:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 06:05 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC457 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3889 | 06:10 | 予定 | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9539 | 06:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 06:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5912 | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 06:20 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 予定 | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7324 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 06:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | TUI | 6B371 | 07:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 07:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する