Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | 07:48 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 08:35 | 08:01 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 08:35 | 08:01 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 08:35 | 08:01 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 08:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1260 | 08:35 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 08:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 09:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 09:05 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 09:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 09:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | 予定 | |
Konya (KYA) | Sun Express | XQ1304 | 09:55 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D88906 | 10:00 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 10:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 10:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL116 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9105 | 10:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8205 | 10:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3997 | 10:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4260 | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83222 | 10:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85610 | 10:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5624 | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10:30 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR9750 | 10:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 10:40 | 予定 | |
Billund (BLL) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK646 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 10:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | 予定 | |
Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 10:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7619 | 11:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7663 | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 11:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1644 | 11:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4088 | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK1875 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6194 | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4946 | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7665 | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:15 | 予定 | |
Split (SPU) | SAS | SK2788 | 11:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 11:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6154 | 11:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:25 | 予定 | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ8088 | 11:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | 予定 | |
NIce (NCE) | Jettime | SK796 | 11:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | DAT | AY965 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6218 | 11:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:40 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Norwegian | D83629 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF69 | 11:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 11:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Avion Express | TP752 expand_more(7) | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5359 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ9756 | 12:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | SAS | SK800 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | D83731 | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3285 | 12:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する