Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 09:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Vietnam Airlines | VN2203 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN2223 | 09:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7135 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5071 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E41 | 09:55 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3300 | 10:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8429 | 10:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(2) | 10:25 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10:25 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10:25 | 遅延 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK646 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | 遅延 | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21821 | 10:40 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3255 | 11:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | SAS | SK954 expand_more(2) | 11:05 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF4354 | 11:05 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7693 | 11:05 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:15 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:15 | キャンセル | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Jettime | SK2865 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8567 | 11:25 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6395 | 11:25 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6557 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK684 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3334 | 11:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1630 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 11:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1797 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5161 | 11:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8461 | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1875 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4946 | 11:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8599 | 11:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK453 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3297 | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:40 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7625 | 11:50 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | キャンセル | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK658 | 11:50 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK764 | 11:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 11:55 | 予定 | |
| Dijon (DIJ) | DAS Private Jets | DWW284 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7652 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 11:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK745 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5170 | 11:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8499 | 11:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2889 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:55 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31558 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK640 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4072 | 12:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(2) | 12:00 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4359 | 12:00 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 12:00 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1694 | 12:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 12:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 12:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8519 | 12:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8987 | 12:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33312 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7643 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 | 01:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK502 | 01:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
