Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 06:20 | 05:50 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | 05:50 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | 05:50 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5627 | 06:20 | 05:50 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83355 | 06:35 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 07:00 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:00 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 07:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 07:00 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2893 | 07:05 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1890 | 07:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK950 | 07:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 07:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1852 | 07:05 | 予定 | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:05 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2953 | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5513 | 07:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC804 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6400 | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5946 | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6577 | 07:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8692 | 07:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1824 | 07:15 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 07:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 07:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT131 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3253 | 07:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 07:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1878 | 07:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | 予定 | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:55 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6885 | 07:55 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:55 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8351 | 07:55 | キャンセル | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8300 | 08:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 08:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3283 | 08:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:10 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 08:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6942 | 08:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:35 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(1) | 08:40 | 遅延 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 08:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08:45 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 08:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU370 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 08:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 08:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27935 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 09:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 09:25 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 09:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D88924 | 09:35 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2880 | 09:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する