Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | 11:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | 11:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | 11:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | 11:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | 11:54 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | 11:27 | 上陸した |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | キャンセル | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4544 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Aalesund (AES) | SAS | SK2893 expand_more(2) | 11:45 | 11:50 | 上陸した |
Aalesund (AES) | KLM | KL8665 | 11:45 | 11:50 | 上陸した |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5515 | 11:45 | 11:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:45 | 11:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:45 | 11:49 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:45 | 11:49 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 11:45 | 11:56 | 上陸した |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | 11:23 | 上陸した |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(5) | 11:55 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:55 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:55 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:55 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:55 | 12:08 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:55 | 12:08 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:55 | 11:41 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 11:55 | 11:41 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | 11:41 | 上陸した |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5147 | 11:55 | 11:45 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 12:00 | 11:58 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | 11:47 | 上陸した |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3090 | 12:00 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 12:20 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Norwegian | D83739 | 12:20 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Norwegian | D83753 | 12:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(4) | 12:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 12:35 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 12:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 12:50 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK2495 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8473 | 12:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83665 | 12:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3308 | 01:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6828 | 01:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6154 | 01:00 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 01:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO6592 | 01:00 | 遅延 | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:10 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK445 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2514 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO5416 | 01:15 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3334 | 01:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 01:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 01:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | 予定 | |
Samos (SMI) | SAS | SK7746 | 01:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | CityJet | SK1648 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7438 | 02:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 02:05 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP394 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | 予定 | |
Split (SPU) | SAS | SK2832 | 02:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 02:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 02:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP390 | 02:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Jettime | SK682 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 02:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7123 | 02:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 03:00 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 03:00 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | SAS | SK7702 | 03:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83661 | 03:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 03:10 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 03:15 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7774 | 03:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 03:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D83391 | 03:25 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7424 | 03:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する