Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK676 | 04:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:45 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:45 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8551 | 04:45 | 遅延 | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1193 | 04:45 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY968 | 04:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Norwegian | D83631 | 04:55 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 04:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 04:55 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5161 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 05:05 | 遅延 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | 16:38 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Air France | AF3867 | 05:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 05:25 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1594 expand_more(1) | 05:30 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:30 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 05:30 | 遅延 | |
Milan (MXP) | CityJet | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | 予定 | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | 予定 | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 05:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 06:00 | 予定 | |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | 遅延 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 06:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(10) | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4453 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6176 | 06:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5160 | 06:15 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 06:15 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 06:20 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 06:20 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 06:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 06:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 06:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 06:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 07:05 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT139 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 07:35 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 07:40 | キャンセル | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 07:40 | 遅延 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:45 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21291 | 07:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85612 | 07:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 07:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | 遅延 | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 08:10 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:15 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1105 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 08:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1596 | 08:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する