Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4455 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8613 | 08:00 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:05 | 19:54 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 | 08:10 | 予定 | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 08:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | CityJet | SK2752 expand_more(1) | 08:15 | 19:58 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 08:15 | 19:58 | 上陸した |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:20 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1224 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2915 | 08:45 | 予定 | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:56 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1277 expand_more(8) | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6278 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7632 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3772 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1135 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6611 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6344 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9381 | 09:00 | 予定 | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4315 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 09:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 09:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Swiftair | QY5781 | 09:29 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3789 | 09:30 | 予定 | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:34 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 09:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 | 09:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | D83677 | 09:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 09:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:50 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D83691 | 09:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK1560 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 10:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1522 | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 10:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 10:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 10:10 | 予定 | |
Friedrichshafen (FDH) | Airseven | CAT408 | 10:11 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:15 | 予定 | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 10:20 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(11) | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3774 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7322 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3776 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Norwegian | D83595 | 10:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Norwegian | D89739 | 10:44 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 10:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9614 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6014 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 11:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 11:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 | 11:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 11:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 | 11:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する