Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK640 | 12:35 | キャンセル | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 12:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK566 | 01:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:05 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:05 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | CityJet | SK1610 | 01:05 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1425 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 01:15 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:15 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:15 | 遅延 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 01:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8401 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 01:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 01:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 | 01:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(7) | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6254 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 01:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 01:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 01:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 01:45 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5073 | 02:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:05 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:05 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:05 | 遅延 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83513 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 02:15 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I105 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(4) | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 02:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 02:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:40 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 02:40 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8619 | 02:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:45 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Airseven | CAT9522 | 03:00 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1258 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 03:05 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2933 | 03:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 03:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 03:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 03:15 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 03:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:20 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 03:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK976 | 03:35 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:50 | 予定 | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 04:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:00 | 予定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8465 | 04:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3859 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6138 | 04:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 04:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6124 | 04:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8579 | 04:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7578 | 04:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8595 | 04:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7621 | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
