Copenhagen 空港 の KLM - CPH
KLM が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
KLM が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 88 | フライトを見る |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 45 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 124 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 35 | フライトを見る |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 1 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 28 | フライトを見る |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 22 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | フライトを見る |
Municipal (SCR) | United States | Scranton | 2 | フライトを見る |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 40 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 28 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 40 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

