TAP Air Portugal presso Aeroporto Copenhagen - CPH
In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Copenhagen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 26 | Visualizza voli |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Visualizza voli |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 27 | Visualizza voli |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Visualizza voli |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visualizza voli |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Visualizza voli |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 11 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 33 | Visualizza voli |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 20 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Visualizza voli |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 26 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | Visualizza voli |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 7 | Visualizza voli |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
























































































