Norwegian presso Aeroporto Copenhagen - CPH
In quali località vola Norwegian da e verso Aeroporto Copenhagen?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 81 | Visualizza voli |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 8 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Visualizza voli |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 3 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 40 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 77 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 8 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 51 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Visualizza voli |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Copenhagen operati da Norwegian
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Copenhagen operati da Norwegian
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | Visualizza voli |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora