Delta Air Lines presso Aeroporto Copenhagen - CPH
Da quali terminal arriva e parte Delta Air Lines a Aeroporto Copenhagen?
I voli di Delta Air Lines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Copenhagen:
- terminale - 2
- terminale - 3
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto Copenhagen?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 75 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Visualizza voli |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | Visualizza voli |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Visualizza voli |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Visualizza voli |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 1 | Visualizza voli |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 61 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visualizza voli |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Visualizza voli |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora













































































