Aeroporto Copenhagen Partenze (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 07:30 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7721 | 07:30 | Programmato | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:35 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:40 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8520 | 07:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1158 | 07:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 07:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 08:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:05 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:05 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP397 | 08:05 | Programmato | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 08:10 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:20 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 08:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 08:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3735 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:25 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:30 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(7) | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8404 | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:35 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3932 | 08:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6155 | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 08:40 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6229 | 08:40 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | CityJet | SK763 | 08:45 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1988 | 08:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:55 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1104 | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 09:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 09:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:15 | Programmato | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 09:20 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 09:20 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24648 | 09:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83512 | 09:40 | Programmato | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 09:45 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1267 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 | 09:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(9) | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 10:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(10) | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8751 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 10:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Jettime | SK537 | 10:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4315 | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 10:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 10:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:40 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 10:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B237 | 10:55 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 10:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 11:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 11:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
