Aeroporto Copenhagen Partenze (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6568 | 06:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN2208 | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN2220 | 07:00 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:00 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Vietnam Airlines | VN2202 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(5) | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 07:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:10 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | Programmato | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | Programmato | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:35 | Programmato | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 07:50 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 07:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:50 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 07:50 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1164 | 07:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9748 | 07:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Jettime | JP273 | 07:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 08:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN2206 | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN2216 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | Programmato | |
| Trondheim (TRD) | Vietnam Airlines | VN2224 | 08:00 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN2218 | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN2210 | 08:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP333 | 08:05 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | CityJet | SK613 | 08:10 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | CityJet | SK1735 | 08:15 | Programmato | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK639 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9292 | 08:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 | 08:20 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2581 | 08:20 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 | 08:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:25 | Programmato | |
| Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 08:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:30 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33374 | 08:30 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | Programmato | |
| Aalborg (AAL) | Vietnam Airlines | VN2200 | 08:30 | Programmato | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX479 | 08:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN2214 | 08:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 | 08:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:35 | Programmato | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN2204 | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN2222 | 08:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | Programmato | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:40 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK763 | 08:45 | Programmato | |
| Salen (SCR) | SAS | SK2269 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Salen (SCR) | KLM | KL8642 | 08:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D83408 | 08:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 08:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 09:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 09:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Easy Charter | RD600 | 09:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 09:05 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:15 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8618 | 09:20 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5682 | 09:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83512 | 09:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 09:40 | Programmato | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:45 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN2212 | 09:45 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09:45 | Programmato | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 09:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1267 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 | 09:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(9) | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 | 10:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(10) | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8751 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 10:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 10:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
