Aeroporto Copenhagen Partenze (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 | 08:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F930 | 08:10 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(5) | 08:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | Programmato | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3157 | 08:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP327 | 08:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | Programmato | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | Programmato | |
Exeter (EXT) | SAS | SK9106 | 08:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK400 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 08:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 08:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 08:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | Programmato | |
Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | Programmato | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | Programmato | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:35 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY952 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 08:40 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | BRA | SK669 | 08:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | Programmato | |
Split (SPU) | SAS | SK2831 | 08:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | Programmato | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | Programmato | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 09:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 09:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6943 | 09:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 09:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2610 | 09:10 | Programmato | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09:10 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP353 | 09:10 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83664 | 09:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 09:40 | Programmato | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6685 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | Programmato | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9228 | 10:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 10:35 | Programmato | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10:55 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 10:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 11:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5732 | 11:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:05 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2985 | 11:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33366 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 11:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1209 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 11:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 11:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 11:20 | Programmato | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8636 | 11:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:25 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5146 | 11:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 11:30 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 | 11:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83306 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 11:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 | 12:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora