Aeroporto Copenhagen Arrivi (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | Programmato | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | annullato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4544 | 11:40 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | Programmato | |
Aalesund (AES) | SAS | SK2893 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8665 | 11:45 | Programmato | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5515 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 11:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5147 | 11:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | Ritardato | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | Ritardato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(5) | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 11:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3090 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:10 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 12:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Norwegian | D83739 | 12:20 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Norwegian | D83753 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 12:35 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 12:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 12:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 12:50 | Programmato | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK2495 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8473 | 12:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83665 | 12:50 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 01:00 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3308 | 01:00 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6828 | 01:00 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6154 | 01:00 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 01:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO6592 | 01:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:10 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK445 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2514 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO5416 | 01:15 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:20 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3334 | 01:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 01:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 01:45 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 01:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | Programmato | |
Samos (SMI) | SAS | SK7746 | 01:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | CityJet | SK1648 | 02:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 02:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 | 02:05 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP394 | 02:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 | 02:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | Programmato | |
Split (SPU) | SAS | SK2832 | 02:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 | 02:15 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 02:20 | Programmato | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 | 02:20 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP390 | 02:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Jettime | SK682 | 02:30 | Programmato | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 | 02:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 | 02:45 | Ritardato | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7123 | 02:50 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 03:00 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 03:00 | Programmato | |
Skiathos (JSI) | SAS | SK7702 | 03:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83661 | 03:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 03:10 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 03:15 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:15 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 03:15 | Programmato | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7774 | 03:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 03:20 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D83391 | 03:25 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7424 | 03:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora