Aeroporto Copenhagen Arrivi (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR3565 | 07:45 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83525 | 07:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:00 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:00 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 08:10 | Ritardato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:15 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:30 | Ritardato | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1596 | 08:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | BRA | TT9003 | 08:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:45 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:45 | Programmato | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 08:45 | Ritardato | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP354 | 08:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:55 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:55 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:55 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 09:05 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:05 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 09:10 | Programmato | |
Riga (RIX) | Compass Air Cargo | WT5781 | 09:10 | Programmato | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4508 | 09:13 | Programmato | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 09:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | QY3789 | 09:30 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83299 | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 09:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | CityJet | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | SAS | SK2522 | 09:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 09:50 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | Programmato | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK1636 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9771 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | Programmato | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL153 | 09:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | Ritardato | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 10:00 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 10:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | Programmato | |
Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Programmato | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Programmato | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 10:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Norwegian | D83403 | 10:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7719 | 11:25 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:25 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1133 | 11:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora