Aeroporto Copenhagen Arrivi (CPH)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83205 | 04:40 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 04:40 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Norwegian | D83529 | 04:40 | Programmato | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:40 | Programmato | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK676 | 04:45 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | annullato | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:45 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:45 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8551 | 04:45 | Ritardato | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1193 | 04:45 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY968 | 04:50 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Norwegian | D83631 | 04:55 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 04:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 04:55 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 04:55 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 04:55 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 04:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:55 | Programmato | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5161 | 05:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 05:05 | Ritardato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | 16:38 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Air France | AF3867 | 05:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 05:25 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK1594 expand_more(1) | 05:30 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:30 | Ritardato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 05:30 | Ritardato | |
Milan (MXP) | CityJet | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | Programmato | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 05:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | Programmato | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 06:00 | Programmato | |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | Ritardato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 06:10 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(10) | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | Programmato | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4453 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6176 | 06:15 | Programmato | |
Tromso (TOS) | Air France | AF5160 | 06:15 | Programmato | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 06:15 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 06:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 06:20 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 06:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | Programmato | |
London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 06:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 06:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(9) | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 06:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 07:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 07:05 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT139 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | Programmato | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | Programmato | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 07:35 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 07:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 07:40 | annullato | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 07:40 | Ritardato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21291 | 07:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85612 | 07:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 07:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | Ritardato | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 08:10 | Programmato | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:10 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:10 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:15 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1105 | 08:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 08:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Copenhagen per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora