Ryanair bei Copenhagen Flughafen – CPH
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Copenhagen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 24 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Flüge anzeigen |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 14 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 42 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Copenhagen Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Copenhagen Flughafen durchgeführt von Ryanair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt