Jettime bei Copenhagen Flughafen – CPH
Welche Orte fliegt Jettime von und nach Copenhagen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Flüge anzeigen |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 26 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Flüge anzeigen |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 9 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Flüge anzeigen |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 4 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Flüge anzeigen |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 5 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 16 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt