Jettime bei Copenhagen Flughafen – CPH
Welche Orte fliegt Jettime von und nach Copenhagen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 1 | Flüge anzeigen |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 10 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 18 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Flüge anzeigen |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Flüge anzeigen |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 4 | Flüge anzeigen |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 3 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Flüge anzeigen |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt