Cityjet bei Copenhagen Flughafen – CPH
An welchen Terminals landet Cityjet in Copenhagen Flughafen und fliegt von dort ab?
Cityjet-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Copenhagen Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Cityjet von und nach Copenhagen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Flüge anzeigen |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 3 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 4 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 9 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt