Copenhagen Flughafen Ankünfte (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:00 | geplant | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:00 | geplant | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 08:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83617 | 08:10 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 08:30 | Verzögert | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1596 | 08:40 | geplant | |
Billund (BLL) | BRA | TT9003 | 08:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:45 | geplant | |
Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:45 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 08:45 | Verzögert | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP354 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 09:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:05 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 09:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Compass Air Cargo | WT5781 | 09:10 | geplant | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4508 | 09:13 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 09:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | QY3789 | 09:30 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83299 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 09:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | CityJet | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | SAS | SK2522 | 09:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 09:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:50 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 09:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK1636 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9771 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | geplant | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL153 | 09:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | Verzögert | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 10:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 10:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Jettime | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | geplant | |
Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:10 | geplant | |
Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | geplant | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | geplant | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 10:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | geplant | |
Tangier (TNG) | Norwegian | D83403 | 10:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83235 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7719 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1133 | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt