Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 02:00 | geplant | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9754 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 02:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 02:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 02:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF4341 | 02:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 02:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:20 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF4340 | 02:20 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8371 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 02:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 02:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3931 | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 02:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 02:30 | geplant | |
Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 02:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 02:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 02:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 02:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(6) | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6694 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5321 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7625 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1271 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | geplant | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2406 | 03:15 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 03:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8305 | 03:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 03:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 03:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 03:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | geplant | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | geplant | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL775 | 04:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 04:10 | geplant | |
Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7585 | 04:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:15 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 04:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1889 | 04:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR1785 | 04:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | geplant | |
Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 04:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 04:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 04:40 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83674 | 04:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | geplant | |
Beirut (BEY) | SAS | SK2827 | 04:45 | geplant | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | geplant | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 04:50 | geplant | |
Kos (KGS) | Jettime | JP395 | 04:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 05:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 05:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83662 | 05:10 | geplant | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 05:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:15 | geplant | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP331 | 05:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 05:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(4) | 05:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3261 | 05:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8448 | 05:20 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:20 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 | 05:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 | 05:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 | 05:30 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK1507 | 05:30 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 | 05:30 | geplant | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 05:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | CityJet | SK2535 | 05:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK541 | 05:35 | geplant | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA819 | 05:40 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 05:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 | 05:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83626 | 05:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:45 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 | 05:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 05:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK609 | 05:50 | geplant | |
Kos (KGS) | Jettime | JP377 | 05:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt