Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:15 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 09:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5682 | 09:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83512 | 09:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 09:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:45 | geplant | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN2212 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(9) | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:55 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:55 | Storniert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 10:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jettime | JP9001 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(10) | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8751 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5421 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:40 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5072 | 10:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN38 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8219 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 10:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | geplant | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 11:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D83692 | 11:30 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX38 | 11:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK771 | 11:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9701 | 12:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | SAS | SK2509 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(8) | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | Storniert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | Storniert | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5912 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 12:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 12:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8488 | 12:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2775 | 12:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4548 | 12:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(6) | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8530 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1742 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8474 | 12:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5811 | 12:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8558 | 12:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2880 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 | 12:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK1593 | 12:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 | 01:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 01:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1988 | 01:00 | geplant | |
| Turku (TKU) | SAS | SK2710 | 01:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Jettime | SK2761 | 01:00 | geplant | |
| Paris (LBG) | DAS Private Jets | DWW734 | 01:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | SAS | SK953 | 01:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:05 | geplant | |
| Palanga (PLQ) | CityJet | SK2746 | 01:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY8530 | 01:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 | 01:10 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 01:10 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1755 | 01:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
