Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 03:45 | geplant | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2912 | 03:45 | geplant | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 03:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK939 | 03:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64378 | 03:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK603 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 04:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 04:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2873 | 04:10 | geplant | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 04:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 04:20 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1672 | 04:25 | geplant | |
Ostersund (OSD) | SAS | SK2402 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Ostersund (OSD) | KLM | KL8634 | 04:30 | geplant | |
Kiruna (KRN) | SAS | SK2898 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Kiruna (KRN) | KLM | KL8628 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:35 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 05:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Norwegian | D89730 | 05:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 05:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 05:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7367 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(6) | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6036 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 05:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Norwegian | D89738 | 06:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 06:05 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC457 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3889 | 06:10 | geplant | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9539 | 06:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 06:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 06:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 06:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5912 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 06:20 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | geplant | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 06:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7324 | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 06:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | TUI | 6B371 | 07:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 07:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23922 | 07:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28722 | 07:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt