Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | BRA | SK2755 | 11:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3295 | 11:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8642 | 11:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1644 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 00:20 | Unterwegs |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1644 | 11:00 | 00:09 | Unterwegs |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 00:20 | Unterwegs |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | geplant | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | geplant | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8476 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(6) | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Unterwegs |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 00:13 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 00:13 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | geplant | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1289 | 11:05 | geplant | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1289 | 11:05 | 00:14 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 11:05 | 00:13 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 00:13 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 00:13 | Unterwegs |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(6) | 11:05 | 00:17 | Unterwegs |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Unterwegs |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | 00:24 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9522 | 11:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 00:23 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(6) | 11:10 | 00:21 | Unterwegs |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Unterwegs |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 11:10 | 00:31 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(6) | 11:10 | 00:21 | Unterwegs |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Unterwegs |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 11:10 | 00:31 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 11:10 | 00:23 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 00:23 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(4) | 11:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | SAS | SK831 | 11:15 | geplant | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK987 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
