Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | geplant | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08:30 | geplant | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | geplant | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 08:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 09:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 09:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 09:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SaxonAir | SXN560 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 09:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 | 09:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 09:30 | geplant | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 09:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | geplant | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 10:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME226 | 10:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | SAS | SK2833 | 10:45 | geplant | |
Nuuk (GOH) | Hi Fly | GL3779 | 10:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 10:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1412 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 10:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 10:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ573 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5732 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1595 | 11:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 11:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85611 | 11:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 11:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2985 | 11:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1868 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 11:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7658 | 11:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 11:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:30 | geplant | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 11:35 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 11:35 | geplant | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 11:35 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 11:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF3865 | 11:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 11:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 11:35 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 11:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7662 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 11:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 11:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7660 | 11:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 11:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83198 | 11:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 11:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | geplant | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 12:00 | geplant | |
London (LTN) | VistaJet | H5624 | 12:00 | geplant | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D83294 | 12:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 12:10 | geplant | |
Nice (NCE) | SAS | SK791 | 12:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 12:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL117 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3675 | 12:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8204 | 12:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3996 | 12:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4261 | 12:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC805 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5934 | 12:25 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6566 | 12:25 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8691 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY966 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK603 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 12:25 | geplant | |
Split (SPU) | SAS | SK1759 | 12:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | geplant | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | geplant | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt