Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Compass Air Cargo | WT5780 | 06:45 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | geplant | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1132 | 07:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK454 | 07:00 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7052 | 07:00 | geplant | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1128 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | geplant | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | geplant | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | geplant | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | geplant | |
Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 07:55 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jettime | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | geplant | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | geplant | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:15 | geplant | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | geplant | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | geplant | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 08:20 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 08:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | geplant | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Jettime | SK1685 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP327 | 08:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | geplant | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | geplant | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | geplant | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 08:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | geplant | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2610 | 09:10 | geplant | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09:10 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP353 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D83664 | 09:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 09:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1267 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 | 10:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | geplant | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9228 | 10:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1647 | 10:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt