Copenhagen 机场 的 SAS - CPH
SAS 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
SAS 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 94 | 查看航班 |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 56 | 查看航班 |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | 查看航班 |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | 查看航班 |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 151 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 26 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 56 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 39 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 58 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 38 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 27 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 138 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 81 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 56 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 141 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 27 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | 查看航班 |
SAS 运营的飞往 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
SAS 运营的 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 查看航班 |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。