Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:20 | Annulé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 07:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | CityJet | SK1444 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:35 | Programmé | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1273 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25444 | 08:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI213 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3313 | 08:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6831 | 08:45 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 08:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 | 08:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3293 | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4929 | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2930 | 09:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3266 | 09:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 | 09:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:35 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 09:50 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I110 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6505 | 10:10 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | QY175 | 10:30 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5175 | 10:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8518 | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 10:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8432 | 10:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1644 | 10:55 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5177 | 10:55 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8448 | 10:55 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5520 | 11:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | Programmé | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8502 | 11:00 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2755 | 11:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8608 | 11:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5505 | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2870 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3268 | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8614 | 11:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5566 | 11:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1289 | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8632 | 11:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 | 11:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8508 | 11:10 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5504 | 11:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8438 | 11:10 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5518 | 11:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 | 11:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
