Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7831 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4058 | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK2695 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 03:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Jettime | SK1585 | 03:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 03:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 03:15 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 | 03:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83524 | 03:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 03:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 03:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5434 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 03:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8498 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 03:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 03:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 03:45 | Programmé | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I354 | 03:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 | 03:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 04:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27938 | 04:00 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Air Alsie | 6I1921 | 04:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 04:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK464 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7146 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 04:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2928 | 04:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 04:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Airseven | CAT9571 | 04:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 | 04:40 | Programmé | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | Programmé | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:55 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 | 04:55 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1595 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | Programmé | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX475 | 05:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK761 | 05:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2449 | 05:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
