Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DWC) | Emirates | EK9746 | 04:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4575 | 04:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8650 | 04:05 | Programmé | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:05 | Programmé | |
Tivat (TIV) | SAS | SK2673 | 04:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 04:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 04:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 04:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 04:15 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Jettime | JP371 | 04:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR81 | 04:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 | 04:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 04:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | Programmé | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 04:40 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | SAS | SK2827 | 04:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 04:50 | Programmé | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9513 | 04:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 05:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | SAS | SK1935 | 05:05 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8327 | 05:10 | Annulé | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 05:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:15 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 | 05:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 | 05:35 | Programmé | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2817 | 05:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:40 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF520 | 05:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3271 | 05:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1154 | 06:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK1874 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5594 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 06:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1521 | 06:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3260 | 06:20 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 06:20 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 06:20 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 06:20 | Programmé | |
Pristina (PRN) | SAS | SK1775 | 06:20 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 06:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Norwegian | D83292 | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:20 | Programmé | |
Split (SPU) | SAS | SK2831 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 07:25 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | Programmé | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ3211 | 07:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 07:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:00 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 08:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant