Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ925 | 05:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 06:00 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | Programmé | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 06:00 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:10 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP275 | 06:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 06:15 | Programmé | |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3906 | 06:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | Programmé | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 06:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6568 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | Programmé | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83500 | 06:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1132 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7052 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 07:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 07:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | El Al | LY9818 | 07:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3055 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 07:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK601 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 07:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | CityJet | SK657 | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3091 | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7651 | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F930 | 08:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(5) | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 08:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3157 | 08:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP327 | 08:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant