Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 07:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7721 | 07:30 | Programmé | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:35 | Programmé | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:40 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1798 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8520 | 07:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1158 | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 07:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 08:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:05 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP397 | 08:05 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:20 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 08:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 08:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3735 | 08:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:25 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:30 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(7) | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8404 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:35 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3932 | 08:35 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6155 | 08:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 08:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6229 | 08:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | CityJet | SK763 | 08:45 | Programmé | |
| Rovaniemi (RVN) | SAS | SK1988 | 08:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:55 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1104 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 09:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 09:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:15 | Programmé | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 09:20 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 09:20 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24648 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83512 | 09:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 09:45 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1267 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(9) | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3939 | 10:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7395 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(10) | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8751 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Jettime | SK537 | 10:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4315 | 10:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 10:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 10:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:40 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 10:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:50 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B237 | 10:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 10:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 11:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 11:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
