Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 06:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:50 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83094 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 07:05 | Annulé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(6) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 07:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 | 07:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2762 | 07:40 | Programmé | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 07:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 07:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7028 | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 08:15 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83096 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5695 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27938 | 08:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28724 | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI213 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3313 | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6831 | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6153 | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 08:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:10 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7520 | 09:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8470 | 09:20 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Luxair | LG1847 | 09:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK647 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 09:25 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Malta Air | FR7620 | 09:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B9251 | 09:35 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 09:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 09:50 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT812 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3514 | 10:10 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7136 | 10:10 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43636 | 10:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
