Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 04:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | Programmé | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4548 | 04:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6171 | 04:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 04:55 | Programmé | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:55 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 04:55 | Programmé | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 05:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 05:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 05:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | Programmé | |
| Salen (SCR) | SAS | SK2269 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Salen (SCR) | KLM | KL8642 | 05:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6151 | 05:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05:30 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2916 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8454 | 05:30 | Programmé | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 05:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8580 | 05:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 05:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8528 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Luxair | LG1833 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 05:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 05:50 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 05:50 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | D83522 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK973 | 06:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | Programmé | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 06:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 06:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:50 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83094 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 07:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(6) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 07:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 | 07:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2762 | 07:40 | Programmé | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 07:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | Programmé | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 07:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7028 | 08:05 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 08:15 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5695 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
