Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(9) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3756 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:20 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3788 | 06:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 06:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 06:25 | Programmé | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 06:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(10) | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6038 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK4994 | 06:45 | Programmé | |
Riga (RIX) | Swiftair | QY5780 | 06:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(6) | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7774 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 06:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | Programmé | |
Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 | 07:00 | Programmé | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | Programmé | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:10 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1172 | 07:30 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 08:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 08:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jettime | SK1706 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 | 08:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 08:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:15 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8618 | 08:15 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:20 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2402 | 08:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP217 | 08:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 08:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 | 08:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2837 | 08:25 | Programmé | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | Programmé | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX479 | 08:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:45 | Programmé | |
Agadir (AGA) | SAS | SK2503 | 08:45 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9738 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7621 | 09:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 09:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 09:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK9242 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27936 | 09:25 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7323 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:45 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2908 | 09:45 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant