Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 04:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 05:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9522 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:30 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | CityJet | SK2872 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | CityJet | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8490 | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1679 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7451 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | SAS | SK6927 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 05:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 05:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 06:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:30 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | Programmé | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 06:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:50 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Jiangxi Cargo Airlines | JD692 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 | 07:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B729 | 07:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1273 | 07:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 08:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
