Départs de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 06:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D83690 | 06:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 06:00 | 06:01 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 06:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83664 | 06:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Norwegian | D83738 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:10 | Programmé | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 | 06:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2807 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3759 | 06:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK9987 | 06:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK414 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | Programmé | |
Visby (VBY) | Jettime | JP9721 | 07:10 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP247 | 07:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Compass Air Cargo | HQ9410 | 07:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:15 | Programmé | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9549 | 07:15 | Programmé | |
Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7122 | 07:20 | Programmé | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7791 | 07:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:50 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83660 | 07:50 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 07:50 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1466 | 07:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:05 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Jettime | SK1673 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP305 | 08:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP317 | 08:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 | 08:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 | 08:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1207 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2837 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | SAS | SK2627 | 08:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 08:40 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | BRA | SK669 | 08:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 08:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | Programmé | |
Split (SPU) | SAS | SK2831 | 09:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 | 09:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 09:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP237 | 09:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5682 | 09:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant