Arrivées de Copenhagen Aéroport (CPH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28719 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4013 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:05 | 09:39 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1244 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2931 | 10:10 | Programmé | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5071 | 10:15 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 10:16 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:30 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 10:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:40 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | Différé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | Différé | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10:55 | Différé | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 11:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 11:20 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 11:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | Programmé | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7641 | 12:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8533 | 12:05 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 | 12:35 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9739 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31494 | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1467 | 12:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 12:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA804 expand_more(4) | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7074 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7775 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7777 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8340 | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5450 | 01:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1986 expand_more(2) | 01:10 | Différé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4844 | 01:10 | Différé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6126 | 01:10 | Différé | |
Rønne (RNN) | DAT | DX39 | 01:10 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 | 01:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 01:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 | 01:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 01:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3786 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 01:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 01:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 01:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 01:35 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 01:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 01:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant