KLM à Copenhagen Aéroport - CPH
De quels terminaux KLM arrive-t-il et part-il à Copenhagen Aéroport ?
Les vols de KLM arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Copenhagen Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Copenhagen Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 69 | Afficher les vols |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 43 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 141 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Afficher les vols |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 4 | Afficher les vols |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 24 | Afficher les vols |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 2 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Afficher les vols |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Afficher les vols |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 24 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | Afficher les vols |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 16 | Afficher les vols |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Copenhagen Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | Afficher les vols |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Copenhagen Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Afficher les vols |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant