Cityjet à Copenhagen Aéroport - CPH
De quels terminaux Cityjet arrive-t-il et part-il à Copenhagen Aéroport ?
Les vols de Cityjet arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Copenhagen Aéroport :
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Cityjet vole-t-elle vers et depuis Copenhagen Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Afficher les vols |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 19 | Afficher les vols |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Afficher les vols |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Afficher les vols |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Afficher les vols |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Afficher les vols |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Afficher les vols |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Afficher les vols |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Afficher les vols |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Afficher les vols |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | Afficher les vols |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Afficher les vols |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 29 | Afficher les vols |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Afficher les vols |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Afficher les vols |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Afficher les vols |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Afficher les vols |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 20 | Afficher les vols |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 29 | Afficher les vols |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 32 | Afficher les vols |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 33 | Afficher les vols |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 6 | Afficher les vols |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Afficher les vols |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 20 | Afficher les vols |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Afficher les vols |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Copenhagen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant






















































































